◎アルバイト薬剤師
性別 | 勤 続 | 年 齢 | 時 給 | 会社の大きさ | 業 種 |
女 | 0〜1年未満 | 26〜30才 | 2,001〜2,500円 | 6〜10人 | 調剤薬局 |
女 | 0〜1年未満 | 26〜30才 | 1,501〜2,000円 | 21〜50人 | 調剤薬局 |
女 | 0〜1年未満 | 41〜45才 | 2,001〜2,500円 | 6〜10人 | 一般薬局 |
女 | 0〜1年未満 | 41〜45才 | 1,501〜2,000円 | 1〜5人 | 調剤薬局 |
女 | 0〜1年未満 | 41〜45才 | 2,001〜2,500円 | 6〜10人 | 調剤薬局 |
女 | 1〜3年 | 26〜30才 | 1,501〜2,000円 | 11〜20人 | 一般薬局 |
1〜3年 | 31〜35才 | 1,501〜2,000円 | 11〜20人 | 調剤薬局 | |
女 | 1〜3年 | 31〜35才 | 1,501〜2,000円 | 21〜50人 | 調剤薬局 |
女 | 1〜3年 | 36〜40才 | 1,001〜1,500円 | 1〜5人 | 調剤薬局 |
女 | 1〜3年 | 36〜40才 | 1,501〜2,000円 | 51〜100人 | 病院 |
女 | 1〜3年 | 36〜40才 | 1,001〜1,500円 | 1〜5人 | 調剤薬局 |
女 | 4〜6年 | 41〜45才 | 1,501〜2,000円 | 6〜10人 | 調剤薬局 |
調剤薬局がやはり多いですが、病院でもアルバイトの薬剤師が居ることをしりました。
1,000円から2,500円の間にすべての人があてはまる事から、平均は、2,000円前後だと思われます。