病院薬剤師

性別 勤 続 年 齢 年 収 役職 会社大きさ
0〜1年未満 26〜30 201万〜300万円   201〜500人
0〜1年未満 22〜25 301万〜400万円   51〜100人
0〜1年未満 31〜35 301万〜400万円   100〜200人
0〜1年未満 22〜25 301万〜400万円   201〜500人
         
1〜3年 22〜25 301万〜400万円   1001人以上
1〜3年 22〜25 301万〜400万円   51〜100人
1〜3年 22〜25 201万〜300万円   201〜500人
1〜3年 26〜30 201万〜300万円   21〜50人
1〜3年 22〜25 301万〜400万円   100〜200人
1〜3年 22〜25 301万〜400万円   100〜200人
         
4〜6年 26〜30 201万〜300万円   51〜100人
4〜6年 26〜30 301万〜400万円   100〜200人
4〜6年 26〜30 401万〜500万円   201〜500人
4〜6年 26〜30 401万〜500万円 主任 51〜100人
4〜6年 26〜30 401万〜500万円 主任 51〜100人
4〜6年 22〜25 301万〜400万円   51〜100人
4〜6年 26〜30 501万〜600万円   1001人以上
4〜6年 31〜35 501万〜600万円   100〜200人
         
7〜10年 31〜35 401万〜500万円 主任 1001人以上
7〜10年 36〜40 501万〜600万円   100〜200人
7〜10年 26〜30 501万〜600万円   1001人以上
7〜10年 36〜40 301万〜400万円   501〜1000人
7〜10年 31〜35 501万〜600万円   201〜500人
7〜10年 36〜40 501万〜600万円   201〜500人
         
11〜15年 31〜35 501万〜600万円 主任 201〜500人
11〜15年 41〜45 601万〜700万円 主任 201〜500人
11〜15年 36〜40 601万〜700万円   1001人以上
11〜15年 36〜40 201万〜300万円 主任 201〜500人
11〜15年 41〜45 501万〜600万円 主任 100〜200人
11〜15年 36〜40 601万〜700万円 主任 201〜500人
         
16〜20年 41〜45 501万〜600万円 主任 201〜500人
16〜20年 41〜45 401万〜500万円 課長 100〜200人
         
21〜25年 46〜50 801万〜900万円 その他 201〜500人

ここでも男女の違いようですが、一番所得が低いみたいです。

ひとつ前のページにもどる

最初のページにもどる