◎病院薬剤師
性別 | 勤 続 | 年 齢 | 年 収 | 役職 | 会社大きさ |
男 | 0〜1年未満 | 26〜30才 | 201万〜300万円 | 201〜500人 | |
男 | 0〜1年未満 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 51〜100人 | |
女 | 0〜1年未満 | 31〜35才 | 301万〜400万円 | 100〜200人 | |
女 | 0〜1年未満 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 201〜500人 | |
男 | 1〜3年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 1001人以上 | |
男 | 1〜3年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 51〜100人 | |
女 | 1〜3年 | 22〜25才 | 201万〜300万円 | 201〜500人 | |
女 | 1〜3年 | 26〜30才 | 201万〜300万円 | 21〜50人 | |
女 | 1〜3年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 100〜200人 | |
女 | 1〜3年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 100〜200人 | |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 201万〜300万円 | 51〜100人 | |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 301万〜400万円 | 100〜200人 | |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | 201〜500人 | |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | 主任 | 51〜100人 |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | 主任 | 51〜100人 |
男 | 4〜6年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 51〜100人 | |
男 | 4〜6年 | 26〜30才 | 501万〜600万円 | 1001人以上 | |
男 | 4〜6年 | 31〜35才 | 501万〜600万円 | 100〜200人 | |
男 | 7〜10年 | 31〜35才 | 401万〜500万円 | 主任 | 1001人以上 |
男 | 7〜10年 | 36〜40才 | 501万〜600万円 | 100〜200人 | |
男 | 7〜10年 | 26〜30才 | 501万〜600万円 | 1001人以上 | |
女 | 7〜10年 | 36〜40才 | 301万〜400万円 | 501〜1000人 | |
女 | 7〜10年 | 31〜35才 | 501万〜600万円 | 201〜500人 | |
女 | 7〜10年 | 36〜40才 | 501万〜600万円 | 201〜500人 | |
男 | 11〜15年 | 31〜35才 | 501万〜600万円 | 主任 | 201〜500人 |
男 | 11〜15年 | 41〜45才 | 601万〜700万円 | 主任 | 201〜500人 |
男 | 11〜15年 | 36〜40才 | 601万〜700万円 | 1001人以上 | |
女 | 11〜15年 | 36〜40才 | 201万〜300万円 | 主任 | 201〜500人 |
女 | 11〜15年 | 41〜45才 | 501万〜600万円 | 主任 | 100〜200人 |
女 | 11〜15年 | 36〜40才 | 601万〜700万円 | 主任 | 201〜500人 |
男 | 16〜20年 | 41〜45才 | 501万〜600万円 | 主任 | 201〜500人 |
女 | 16〜20年 | 41〜45才 | 401万〜500万円 | 課長 | 100〜200人 |
男 | 21〜25年 | 46〜50才 | 801万〜900万円 | その他 | 201〜500人 |
ここでも男女の違いようですが、一番所得が低いみたいです。