調剤薬局薬剤師

性別 勤続年数 年齢 年収 役職 会社大きさ
0〜1年未 22〜25才 301万〜400万円   51〜100人
0〜1年未 26〜30才 401万〜500万円   11〜20人
0〜1年未 26〜30才 401万〜500万円   6〜10人
0〜1年未 36〜40才 501万〜600万円 店長 21〜50人
0〜1年未 36〜40才 601万〜700万円 課長 51〜100人
0〜1年未 31〜35才 601万〜700万円 店長 1〜5人
1〜3年 22〜25才 301万〜400万円   201〜500人
1〜3年 22〜25才 301万〜400万円   21〜50人
1〜3年 26〜30才 401万〜500万円 店長 21〜50人
1〜3年 22〜25才 401万〜500万円   6〜10人
1〜3年 26〜30才 401万〜500万円   21〜50人
1〜3年 31〜35才 401万〜500万円   21〜50人
1〜3年 22〜25才 401万〜500万円   1〜5人
1〜3年 26〜30才 401万〜500万円 主任 51〜100人
1〜3年 31〜35才 501万〜600万円   11〜20人
1〜3年 36〜40才 501万〜600万円 店長 21〜50人
1〜3年 22〜25才 501万〜600万円   51〜100人
1〜3年 26〜30才 501万〜600万円   1〜5人
1〜3年 36〜40才 501万〜600万円 課長 21〜50人
1〜3年 31〜35才 801万〜900万円 店長 21〜50人
1〜3年 31〜35才 801万〜900万円 店長 21〜50人
4〜6年 36〜40才 401万〜500万円 主任 6〜10人
4〜6年 26〜30才 401万〜500万円 その他 201〜500人
4〜6年 26〜30才 401万〜500万円 その他 201〜500人
4〜6年 31〜35才 401万〜500万円   21〜50人
4〜6年 31〜35才 401万〜500万円 主任 11〜20人
4〜6年 26〜30才 401万〜500万円   21〜50人
4〜6年 31〜35才 401万〜500万円 主任 11〜20人
4〜6年 41〜45才 1,000万円以上 社長 11〜20人
7〜10年 26〜30才 401万〜500万円 店長 21〜50人
7〜10年 31〜35才 401万〜500万円   6〜10人
7〜10年 31〜35才 501万〜600万円 課長 100〜200人
7〜10年 31〜35才 501万〜600万円 係長 100〜200人
7〜10年 41〜45才 501万〜600万円   1〜5人

ここも男女の違いは、ないようです。 勤続年数が最長でも10年です、こらから伸びる分野だと思います。

ひとつ前のページにもどる

最初のページにもどる