◎製薬メーカー薬剤師
性別 | 勤続年数 | 年齢 | 年収 | 役職 | 会社大きさ |
男 | 1〜3年 | 26〜30才 | 301万〜400万円 | 100〜200人 | |
女 | 1〜3年 | 22〜25才 | 301万〜400万円 | 501〜1000人 | |
女 | 1〜3年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | その他 | 1001人以上 |
男 | 4〜6年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | 201〜500人 | |
女 | 4〜6年 | 26〜30才 | 401万〜500万円 | 1001人以上 | |
男 | 7〜10年 | 26〜30才 | 501万〜600万円 | 51〜100人 | |
男 | 7〜10年 | 31〜35才 | 601万〜700万円 | 1001人以上 | |
男 | 7〜10年 | 31〜35才 | 501万〜600万円 | 1001人以上 | |
男 | 7〜10年 | 31〜35才 | 801万〜900万円 | 係長 | 21〜50人 |
女 | 7〜10年 | 31〜35才 | 701万〜800万円 | 主任 | 1001人以上 |
男 | 11〜15年 | 36〜40才 | 1,000万円以上 | 課長 | 51〜100人 |
男 | 11〜15年 | 36〜40才 | 701万〜800万円 | 係長 | 1001人以上 |
男 | 11〜15年 | 31〜35才 | 401万〜500万円 | 係長 | 201〜500人 |
女 | 11〜15年 | 36〜40才 | 401万〜500万円 | 1001人以上 | |
女 | 11〜15年 | 36〜40才 | 501万〜600万円 | 1001人以上 | |
女 | 11〜15年 | 31〜35才 | 601万〜700万円 | 1001人以上 | |
男 | 21〜25年 | 41〜45才 | 901万〜1,000万円 | 課長 | 1001人以上 |
男 | 26〜30年 | 51〜55才 | 1,000万円以上 | 課長 | 1001人以上 |
男女の違いは、ないようです。 製薬メーカーが一番所得は、高かったです。