|
◎花粉カレンダー
植物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ | * | ** | * | |||||||||
スギ | ** | ** | ** | |||||||||
スズメノテッポウ | ** | ** | ** | |||||||||
スズメノカタビラ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
ヒノキ | * | ** | ||||||||||
シラカンバ | ** | ** | ||||||||||
コナラ | * | * | ||||||||||
ハルガヤ | ** | ** | ** | |||||||||
オオアワガエリ | ** | ** | ** | ** | ||||||||
カモガヤ | * | * | ||||||||||
スパイバ | * | ** | ||||||||||
ギシギシ | ** | ** | ** | |||||||||
ホソムギ | ** | ** | ** | |||||||||
オオブタクサ | ** | ** | ||||||||||
ブタクサ | ** | ** | ** | |||||||||
カナムグラ | * | * | ||||||||||
ヨモギ | * | * | ||||||||||
セイタカアキノキリンソウ | * | * |
○南関東地方の平均的な花粉飛散期間を示します。
資料提供は佐橋紀男(東邦大学薬学部生薬学教室)
スギ(スギ科) | カモガヤ(イネ科) | ブタクサ(キク科) |
商品一覧 | 商品の問合わせ | FAXの御注文フォーム | メールアドレスをお持ちでない方の購入方法 |